O grito da galera: "Com muito orgulho, com muito amor, seremos remistas até morrer!"
Mais de dez mil pessoas foram ao Baenão ontem de manhã para ver a vitória do Clube do Remo por 2 a 1 sobre o Águia. O jogo foi extremamente equilibrado, com a vitória saindo de um jeito que costuma acontecer em embates como esse, num lance de bola parada. Aos dois minutos do segundo tempo, o lateral Panda cobrou falta para o zagueiro Juan Sosa desviar de cabeça, sem chances para o goleiro Alan.
Confira a tabela de classificação:
Confira a tabela de classificação:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Cametá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2 | Tuna Luso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | Remo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 4 | São Francisco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 5 | São Raimundo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 6 | Independente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 7 | Paysandu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 8 | Águia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário