O técnico José Mourinho, do Real Madrid, é o mais bem pago do futebol mundial, com uma remuneração anual de 10 milhões de euros, segundo o site português “Futebol Finance“. Em segundo lugar aparece o rival Pep Guardiola, do Barcelona, com 7,5 milhões de euros.
O treinador de clube brasileiro mais bem colocado é Luís Felipe Scolari, do Palmeiras, com 3,6 milhões de euros anuais.
Abaixo, o ranking. O treinador de clube brasileiro mais bem colocado é Luís Felipe Scolari, do Palmeiras, com 3,6 milhões de euros anuais.
Técnico | Clube ou seleção | Salário anual em 2011 (em milhões de euros) | |
1 | José Mourinho | Real Madrid | 10 |
2 | Pep Guardiola | Barcelona | 7,5 |
3 | Guus Hiddink | Anzhi Makhachkala | 7,5 |
4 | Roberto Mancini | Manchester City | 6 |
5 | Carlo Ancelotti | Paris Saint-German | 5,9 |
6 | Jupp Heynckes | Bayern Munique | 5 |
7 | Alex Ferguson | Manchester United | 4,8 |
8 | Kenny Dalglish | Liverpool | 4,8 |
9 | Arsène Wenger | Arsenal | 4,7 |
10 | Harry Redknapp | Tottenham | 4,7 |
11 | Luís Felipe Scolari | Palmeiras | 3,6 |
12 | David Moyes | Everton | 3,6 |
13 | Mark Hughes | Queens Park Rangers | 3,6 |
14 | Steve Bruce | Sunderland | 3,6 |
15 | Diego Maradona | Al-Wasl | 3,5 |
16 | Manuel Pellegrini | Málaga | 3,5 |
17 | Luciano Spaletti | Zenit S. Petersburgo | 3 |
18 | Muricy Ramalho | Santos | 2,6 |
19 | Ottmar Hitzfeld | Suíça | 2,6 |
20 | Alex McLeish | Aston Villa | 2,4 |
21 | Joachim Low | Alemanha | 2,4 |
22 | Vicent del Bosque | Espanha | 2,1 |
23 | Abel Braga | Fluminense | 2,1 |
24 | Massimiliano Allegri | AC Milan | 2,1 |
25 | Jurgen Klopp | Borussia Dortmund | 2,1 |
26 | Dorival Júnior | Internacional | 1,9 |
27 | Tite | Corinthians | 1,9 |
28 | Claudio Ranieri | Inter de Milão | 1,8 |
29 | Mano Menezes | Brasil | 1,7 |
30 | Antonio Conte | Juventus | 1,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário