Uma pessoa é assassinada a cada meia hora, em média, nas capitais do país. É o que mostram dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública referentes a 2014. Os números constam do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública – que está em fase de conclusão.
De acordo com o anuário, houve 15.932 mortes decorrentes de crimes violentos intencionais (homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios) nas 27 capitais no ano passado – o que equivale a uma vítima a cada 30 minutos aproximadamente. Veja quadro abaixo:
De acordo com o anuário, houve 15.932 mortes decorrentes de crimes violentos intencionais (homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios) nas 27 capitais no ano passado – o que equivale a uma vítima a cada 30 minutos aproximadamente. Veja quadro abaixo:
Crimes violentos, em 2014 | |
---|---|
CAPITAL | TAXA (a cada 100 mil) |
Fortaleza (CE) | 77,3 |
Maceió (AL) | 69,5 |
São Luís (MA) | 69,1 |
Natal (RN) | 65,9 |
João Pessoa (PB) | 61,6 |
Teresina (PI) | 53,1 |
Belém (PA) | 51,2 |
Salvador (BA) | 48,1 |
Cuiabá (MT) | 47,4 |
Aracaju (SE) | 47,1 |
Goiânia (GO) | 46,7 |
Manaus (AM) | 41,6 |
Porto Alegre (RS) | 40,6 |
Vitória (ES) | 38,3 |
Rio Branco (AC) | 36,5 |
Macapá (AP) | 32,5 |
Curitiba (PR) | 32,4 |
Recife (PE) | 32,0 |
Belo Horizonte (MG) | 30,8 |
Porto Velho (RO) | 30,6 |
Palmas (TO) | 27,9 |
Brasília (DF) | 25,8 |
Rio de Janeiro (RJ) | 20,2 |
Campo Grande (MS) | 18,9 |
Boa Vista (RR) | 17,5 |
Florianópolis (SC) | 16,9 |
São Paulo (SP) | 11,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário